Aikataulut Helsinki-Tallinna
Katso kaikki poikkeus- ja huoltopäivät
Usein Helsinki-Tallinna väliä matkustavan kannattaa hyödyntää Tallink-sarjaliput
4.1.-28.3.2021
Helsinki - Tallinna
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | ma-la | Star |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Megastar |
13.30 | 15.30 | joka päivä | Star |
16.30 | 18.30 | joka päivä | Megastar |
19.30 | 21.30 | joka päivä | Star |
22.30 | 00.30 | ma-pe, su | Megastar |
Tallinna - Helsinki
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | ma-la | Megastar |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Star |
13.30 | 15.30 | joka päivä | Megastar |
16.30 | 18.30 | joka päivä | Star |
19.30 | 21.30 | joka päivä | Megastar |
22.30 | 00.30 | ma-pe, su | Star |
*Europan liikennöinti on keskeytetty 21.9.2020 alkaen toistaiseksi.
29.3.-19.12.2021
Helsinki - Tallinna
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | joka päivä | Star |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Megastar |
13.30 | 15.30 | joka päivä | Star |
16.30 | 18.30 | joka päivä | Megastar |
18.30* | 22.00 | joka päivä | Europa |
19.30 | 21.30 | joka päivä | Star |
22.30 | 00.30 | ma, ke-su | Megastar |
23.00 | 01.00 | ti | Megastar |
Tallinna - Helsinki
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | joka päivä | Megastar |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Star |
12.30* | 16.00 | joka päivä | Europa |
13.30 | 15.30 | joka päivä | Megastar |
16.30 | 18.30 | joka päivä | Star |
19.30 | 21.30 | joka päivä | Megastar |
22.30 | 00.30 | ma, ke-su | Star |
23.00 | 01.00 | ti | Star |
* Europa aloittaa liikennöinnin Helsinki-Tallinna-linjalla 1.4.2021.
Europan 22 h -risteilyllä Helsingistä maihinmeno ja laivaannousu Tallinnassa lähdöstä seuraavana päivänä klo 8.00-12.10 välillä.
20.-31.12.2021
Helsinki - Tallinna
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | ma-pe, su | Star |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Megastar Star (la) |
13.30 | 15.30 | ma-pe, su | Star |
16.30 | 18.30 | ma-pe, su | Megastar |
17.30 | 19.30 | la | Megastar |
18.30 | 22.00 | joka päivä | Europa |
19.30 | 21.30 | ma-to, su | Star |
22.30 | 00.30 | ma, ke-to, su | Megastar |
23.00 | 01.00 | ti | Megastar |
Tallinna - Helsinki
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | ma-pe, su | Megastar |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Star Megastar (la) |
12.30 | 16.00 | joka päivä | Europa |
13.30 | 15.30 | ma-pe, su | Megastar |
16.30 | 18.30 | ma-pe,su | Star |
17.30 | 19.30 | la | Star |
19.30 | 21.30 | ma-to, su | Megastar |
22.30 | 00.30 | ma, ke-to, su | Star |
23.00 | 01.00 | ti | Star |
Europan 22 h -risteilyllä Helsingistä maihinmeno ja laivaannousu Tallinnassa lähdöstä seuraavana päivänä klo 8.00-12.10 välillä.
Poikkeukset
Laiva | Päivämäärä | Lähtö | Saapuminen |
---|---|---|---|
Europa charter |
16.6.2021 17.6.2021 18.6.2021 |
Ei liikennöintiä Hel-Tal-reitillä |
|
Europa charter |
21.6.2021 23.6.2021 |
Ei liikennöintiä Hel-Tal-reitillä |
|
Europa | 23.6.2021 | Helsinki 21.00 |
Tallinna 00.30 |
Europa | 24.-25.6.2021 25.6.2021 |
Ei liikennöintiä Hel-Tal-reitillä |
|
Europa | 24.6.2021 | Tallinna 11.00 |
Helsinki 14.00 |
Europan Päivä Maarianhaminassa -risteilyt |
24.6.2021 25.6.2021 26.6.2021 |
Helsinki 16.30 Tallinna 20.00 Maarian- hamina 19.00 Tallinna 11.00 |
Tallinna 19.15 Maarian- hamina 10.00 Tallinna 10.00 Helsinki 14.00 |
Europa | 4.-5., 11.-12., 25.-26.7, 8.-9.8.2021 |
Ei liikennöintä Hel-Tal-reitillä |
|
Europa | 4., 11., 25.7., 8.8.2021 | Tallinna 11.00 |
Helsinki 14.00 |
Europan Päivä Visbyssä -risteilyt |
4., 11., 25.7., 8.8.2021 5., 12., 26.7., 9.8.2021 6., 13., 27.7., 10.8.2021 |
Helsinki 16.30 Tallinna 20.00 Visby 20.30 Tallinna 12.30 |
Tallinna 19.30 Visby 09.00 Tallinna 11.30 Helsinki 16.00 |
Europa | 21.7.2021 | Tallinna 09.30 |
Helsinki 12.30 |
Europa | 21.7.2021 22.7.2021 |
Helsinki 15.30 Tallinna 12.30 |
Tallinna 18.30 Helsinki 16.00 |
Megastar | 21.7.2021 | Helsinki 23.30 |
Tallinna 01.45 |
Star | 22.7.2021 | Tallinna 01.30 |
Helsinki 03.30 |